Casa adosada en Denia, Las Marinas - Alquiler a largo plazo
Descripción de la Casa Adosada en Denia
Ubicada en la encantadora zona de Las Marinas, en Denia, esta casa adosada es perfecta para quienes buscan un hogar cálido y acogedor. Con una superficie construida de 150 m², este espacioso inmueble se erige como un refugio ideal, combinando confort y funcionalidades que responden a las necesidades modernas.
Distribución y Espacios
La vivienda cuenta con 2 dormitorios y 2 baños, ofreciendo un ambiente ideal para familias pequeñas o parejas. La distribución es diáfana, lo que maximiza la luminosidad y la sensación de amplitud en cada rincón. La cocina, de concepto abierto, se integra perfectamente con el salón, creando un espacio social donde compartir momentos especiales. Desde la sala de estar, se accede a la terraza de 25 m², un lugar perfecto para disfrutar del clima mediterráneo, ya sea durante una comida al aire libre o un relajante atardecer.
Comodidades y Equipamiento
Esta casa está equipada con aire acondicionado frío/calor, garantizando el máximo confort durante todo el año. Además, la propiedad se beneficia de un sistema de calefacción mediante split, perfecto para las frescas noches de invierno. La terraza cubierta ofrecerá un refugio ante el sol directo, permitiendo disfrutar de la brisa marina en cualquier momento del día.
Aspectos Únicos
La orientación sur de la casa permite que la luz natural inunde los espacios, creando un ambiente luminoso y acogedor. Las ventanas de doble acristalamiento contribuyen al aislamiento térmico y acústico, ofreciendo tranquilidad y eficiencia energética. Además, la propiedad cuenta con balcón, parking y un sistema de alarma, brindando una sensación de seguridad y comodidad.
Entorno y Accesibilidad
Situada en una ubicación privilegiada, esta casa adosada ofrece buenas comunicaciones con el resto de Denia, facilitando el acceso a servicios, comercios y áreas recreativas. Las playas cercanas son un gran atractivo, perfectas para disfrutar de los cálidos días de verano. El ambiente tranquilo de Las Marinas permite disfrutar de la belleza natural de la zona, complementando la experiencia de vida en este espacio.
Un Hogar para Disfrutar
Este hogar, en excelente estado de conservación, es idóneo para quienes valoran un ambiente armonioso y práctico. Amueblada y lista para entrar a vivir, ofrece la opción de personalización según las necesidades del inquilino. No sólo es una casa, sino un lugar donde crear recuerdos y disfrutar de la calidad de vida que Denia tiene para ofrecer.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |