Casa adosada en Denia, Las Marinas - Alquiler a largo plazo
Descubre tu nuevo hogar en Denia
Te presentamos una encantadora casa adosada situada en la anhelada zona de Las Marinas, un lugar que combina la serenidad del entorno costero con la calidez de la vida local. Este acogedor hogar cuenta con una superficie construida de 150 m², ideal para disfrutar de un estilo de vida cómodo y práctico.
Distribución del Espacio
La casa cuenta con 2 dormitorios y 2 baños, perfectos para una pequeña familia o para quienes buscan compartir su espacio. Cada habitación está diseñada para ofrecer un refugio acogedor, con suficiente luz natural que entra a raudales por las ventanas, creando una atmósfera relajante. El salón se abre a la cocina abierta, que fomenta la interacción y la convivencia.
Terraza y Conexión con el Exterior
Una de las joyas de esta propiedad es su terraza de 25 m², un lugar donde podrás disfrutar de comidas al aire libre, momentos de relax bajo el cielo azul o simplemente contemplar el paisaje, todo con una maravillosa orientación sur que asegura horas de sol. La baldosa exterior complementa este espacio con un toque estético y funcional.
Comodidades y Equipamiento
La casa no solo destaca por su encanto estético, sino también por la calidad de vida que ofrece. Con aire acondicionado y calefacción por split, cada rincón del hogar se mantendrá a una temperatura agradable durante todo el año. Además, disfrutarás de múltiples equipamientos modernos como:
- Estacionamiento
- Furnished - totalmente amueblada
- Internet y teléfono
- Sistema de alarma
- Doble acristalamiento para mayor confort acústico y térmico
- Balcones que añaden un toque de elegancia y funcionalidad
Entorno y Accesibilidad
Ubicada en Denia, esta propiedad se sitúa en una zona de buen estado de la construcción, rodeada de magníficas playas y con acceso a una variedad de servicios y actividades. La región es conocida por su excelente clima, con más de 300 días de sol al año. Tanto si te apasiona disfrutar de deportes acuáticos como si prefieres explorar los encantos de la gastronomía local, aquí lo encontrarás todo.
Disfruta de una comunidad alineada con el respeto por la naturaleza y la proximidad a instalaciones urbanas. Esta casa adosada no es solo un hogar, sino una oportunidad de disfrutar de un estilo de vida que muchos anhelan.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |