Villa de ensueño en una de las mejores regiones de Denia con fantásticas vistas de Denia
Ref. VI-93502
495.000€
Tipo:
Chalet/Villa
Localidad:
Denia
Zona:
Montgo
Vistas:
Panorámicas
Terreno:
890 m²
Construcción:
280 m²
Habitaciones:
6
Baños:
4
Salón:
1
Comedor:
1
Cocina:
Sí
Construido en:
1992
Garaje:
Sí
Aire acondicionado:
Frio/Calor
Trastero:
Sí
ADSL:
Sí
Orientación:
Sureste
Villa de ensueño en una de las mejores regiones de Denia con fantásticas vistas de Denia, el puerto, el castillo y el Montgó. La casa tiene 2 salas de estar separadas con entrada independiente, ideal para una familia numerosa o para visitantes. La casa principal tiene una entrada a través de un patio, muy agradable. Todas las habitaciones son amplias: sala de estar con chimenea, cocina nueva y separada con todos los electrodomésticos de marca, comedor con galería, que se usa como oficina, 2 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, frente a la sala hay una gran terraza panorámica de 65 m2 con porche. La casa de abajo tiene una sala de estar con cocina, 2 dormitorios y 2 dormitorios más para el ocio o el trabajo. Una gran piscina agradable y un jardín mediterráneo completan esta villa. Amplio salón-comedor con chimenea, cocina independiente con electrodomésticos de marca alemana, todos los dormitorios con armarios empotrados, baños con ducha o bañera, baño de cortesía, calefacción central de gas con radiadores y 4 fríos. / máquinas de aire acondicionado, ventanas de PVC con doble acristalamiento (Climalit) o Alu, parrillas, pisos y zócalos de baldosas de cerámica, antena parabólica, teléfono, Internet, jardín mediterráneo con riego automático, piscina de 5.5 x 10.5 m, ducha exterior fría, terraza cubierta acristalada con Puertas y toldos grandes, grandes terrazas cubiertas y descubiertas, 2 garajes con puerta automática, de ellos 1 para automóvil y 1 para embarcaciones, etc. 4 m de altura y 8,5 de largo, 2 cámaras con aislamiento, techo a dos aguas, tanque de agua de 15,000 l. Buena ubicación, tranquila y soleada. Perfecta infraestructura con buenas vías de acceso. 800 m del centro de la ciudad y 10 minutos de las playas, aprox. A 1 hora de los aeropuertos de Alicante y Valencia.
Reservado
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Propiedades Similares
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
En trámite