¡Impresionante Chalet con hermosas vistas panorámicas!
A este majestuoso chalet muy cerca del casco urbano de Denia no le falta ningún detalle para que uno se siente 100% a gusto.
Pista de tenis, piscina, mucha parcela con impresionante plantación mediterránea, barbacoa y paellero, terrazas para gozar de las vistas al mar y al castillo de Denia, salón de juegos con bar-cocina y chimenea. La casa está construida con acabados de 1ª calidad: Tosca natural, suelos de barro tratado y carpintería en roble macizo. 607m2 construidos divididos en 6 dormitorios y 6 baños, cocina con despensa y cámara frigorífica industrial de 4m2, 1 despacho, salón comedor con chimenea, sala de estar con chimenea, cuarto lavadora y plancha, y mucho más.
DETALLES:
SITUACION PARCELA: DENIA - TOSAL GROS
PARCELA 4.164 m2 A1,5 Km de caso urbano
VIVIENDA: 607 m2 CONST. 6 dormitorios , 6 baños,
CLASIFICASION URBANISTICA DE LA PARCELA: A-4.3 RESIDENCIAL TURISTICA.
ESTRAS PARCELA: CAMPO DE TENIS, VESTUARIO, PISCINA,POZO DE AGUA DE RIEGO, HUERTAS, JARDINES, ARBOLES (PINOS) VALLADO DE PARCELA, BBQ Y PAELLERO, TERRAZAS, MUROS Y ESCALERAS EN PIEDR NATURAL, GAJAJE Y PARKING PARA 8 COCHES,
VIVIENDA: 607 CONSTUIDOS. ACABADOS DE 1º CALIDIDAD, TOSCA NATURAL, SUELOS DE BARRO, CARPINTERIA EN ROBLE, CALEFCION CENTRAL Y VARIAS CHIMENEAS.
PLANTA BAJA SUP. 192 M2, TERRAZAS DE 30 M2, ESCALERA 10,4 M2
- SALON DE JUEGOS 75 M2 CON GRAN CHIMENEA , COCINA-AMERICANA
- ASEO DE SERVICIO
- ASCENSOR
-.HALL ENTRADA
- BODEGA
- ALMACEN
- GARAGE PARA DOS COCHES Y TRASTERO
- TERRAZA CUBIERTA DE 70 M2
- ENTRADA PRINCIPAL A LA CASA
PLANTA 1º SUPF. 285 M2. TERRAZA 30 M2
- DOR. GRADE CON VESTIDOR Y BAÑO COMPLETO Y GRANDES ARMARIOS
- 2 DOR. DOBLES DE 11.4 M2
- 1 DOR. DE 11,8 M2 CON BAÑO COMPLETO
- 1 DESPACHO DE 9,38 M2
- 1 BAÑO COMPLETO
- 1 ASEO DE SERVICIO
- 1 CUARTO DE LAVADORA Y PLANCHA
- ASCENSOR P.M. 1ª PLANTA
- COCINA CON DESPENSA Y CAMARA DE FRIGORIFICA INDUSTRIAL
- HALL
- SALON CON CHIMENEA
- GRAN SALON COMEDOR CON CHIMENEA
- TERRAZA CUBIERTA DE 30 M2
PLANTA 2º
- ESTUDIO ABUHARDILLADO SUP. 50 M2.
- ESTUDIO DIAFANO DE 26,5 M2
- TERRAZA DE 17,5 M2
- BAÑO 5,3 M2
- TRASTERO.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |