Denia - Las Rotas ubicación excepcional - ofrece mucho espacio
Ref. VI-9773
1.050.000€
Vistas al mar
Tipo:
Chalet/Villa
Localidad:
Denia
Zona:
Las Rotas
Vistas:
Panorámicas
Terreno:
1.250 m²
Construcción:
420 m²
Habitaciones:
6
Baños:
4
Salón:
1
Comedor:
1
Cocina:
Sí
Construido en:
1987
Garaje:
Sí
Terraza abierta:
Sí
Terraza cubierta:
Sí
Chimenea:
Sí
Televisión/Satélite:
Sí
Trastero:
Sí
ADSL:
Sí
Chalet residencial ubicado en Dénia (Alicante) en la Zona de Las Rotas, junto al Parque Natural del Montgó, distante de la población de Dénia 4 Km. y rodeado de chalets residenciales unifamiliares y el parque natural del Montgo. Camino de acceso privado. Orientación al Nor -Este.Año construcción 1.987.Superficie Total parcela: 5.949m2. Son dos parcelas unidas una parcela de 1.229 m2 sobre la que esta construida y escriturada la casa yla parcela de 4.720 m2 que es parque natural.Superficiecasa construida 426,05 m2Porche barbacoa y barra bar: 44,49 m2Piscina de 10 x 4,5 m teniendo una profundidad que va desde 1,00 mts a 2,50 mtsAmplio trastero en terrazas debajo de la piscinaSemisótano:Garaje de 46.22 m2Bodega con encimera de 34.01 m2 + baño 5 m2Trastero con caldera de gas 2 depósitos de agua de 1.000 lts cada uno con bomba de presión: 47.10 m2Planta baja nivel inferior:Terraza cubierta: 46.22 m2 Comedor con chimenea con caseta: 34.01 m2 Cocina totalmente equipada: 20 m2Sala de estar: 27.10 m23 dormitorios + 1 baño completo: 47.10 m2Trastero de 8 m2Salida directa a la piscina - barbacoaPlanta baja nivel superior:2 dormitorios + 2 baños completos + plancha: 76,80 m2Escalera que comunica con el solárium. Vistas al marCalefacción central a gas propano en toda la casa.Doble cristal con climalit y ventanas de PVCSolárium independiente en la parte superior de la vivienda de 130,33 m2Madera en las puertas : MovilaSuelos: mármol compactTodas las habitaciones con amplios armarios empotrados. Amplias terrazas y jardines. PerrerasVistas al mar. Puerta de acceso al chalet y garaje con motor automático. Luz Trifásica. Toma de teléfono y TV en todas las habitaciones. Frontón
Reservado
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Propiedades Similares
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
En trámite