CHALET NUEVO ESTILO IBICENCO ESPECTACULAR !! ¡ESCUCHAMOS CONTRA OFERTAS!
Ref. VI-0877
645.000€
Reducido
Tipo:
Chalet/Villa
Localidad:
Denia
Zona:
Tossal Gros
Vistas:
Panorámicas
Terreno:
950 m²
Construcción:
470 m²
Terraza:
60 m²
Habitaciones:
4 + 2
Baños:
3
Aseo:
1
Salón:
2
Comedor:
2
Cocina:
Sí
Construido en:
2008
Piscina:
Privada
Garaje:
Sí
Aire acondicionado:
Frio/Calor
Muebles:
-
Terraza abierta:
Sí
Terraza cubierta:
Sí
Parking:
Sí
Chimenea:
Sí
Televisión/Satélite:
Sí
Trastero:
Sí
Depósito de agua:
Sí
Barbacoa:
Sí
Cocina de verano:
Sí
Teléfono:
Sí
ADSL:
Sí
Lavadero:
Sí
Ducha exterior:
Sí
Doble acristalamiento:
Sí
Puerta blindada:
Sí
Parcela vallada:
Sí
Orientación:
Suroeste
Tipo de terreno:
-
Plantas:
3
Tipo de construcción:
Buen estado
Jardín:
Sí
Exterior:
Sí
Discotecas:
3,50 Km
Deportes acuáticos:
2,50 Km
Supermercados:
1,50 Km
Restaurantes:
1,00 Km
Distancia al mar:
3,00 Km
Distancia a la tienda:
3,00 Km
Distancia a servicios:
3,00 Km
Distancia al centro urbano:
3,00 Km
Golf:
4,00 Km
Bares:
2,00 Km
Club Náutico:
3,00 Km
Hospital/Centro médico:
500 m
Habitaciones:
2
Toilet:
1
Salón:
1
Espectacular villa de estilo moderno ubicada en la mejor zona de Denia con fabulosas vistas al mar y en la naturaleza del Montgó. La villa tiene una parcela plana de 950 m2 y la casa consta de 470 m2, todos con acabados de alta calidad, Ventanas de seguridad, persianas automáticas, hilo musical en toda la casa, tanque de agua potable de 25,000 litros, piscina climatizada, etc. Construido en 2008, precio negociable.
Reservado
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Propiedades Similares
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
En trámite