Apartamento de 4 dormitorios en venta en Denia, zona centro urbano
Apartamento en Denia
Descubra el encanto de la vida en el corazón de Denia, en este espacioso apartamento de 114 m², perfectamente ubicado en la vibrante zona centro urbano. Este hogar, que destaca por su distribución diáfana, ofrece un ambiente acogedor y luminoso, ideal para disfrutar con familiares y amigos.
Distribución y Comodidades
Con un diseño pensado para maximizar el espacio, el apartamento cuenta con un total de 4 dormitorios y 2 baños, brindándole a cada miembro de la familia su propio espacio privado. La cocina independiente está preparada para ser el centro de deliciosas reuniones y momentos compartidos, y la sala de estar se convierte en un acogedor refugio donde la luz natural inunda cada rincón.
Características Adicionales
- Aire acondicionado y calefacción con sistema frío/calor para su máximo confort durante todo el año.
- Terraza de 12 m², perfecta para relajarse y disfrutar del clima mediterráneo.
- Excelentes comunicaciones, facilitando el acceso a los puntos más importantes de la ciudad.
- Edificio de uso exclusivamente residencial, garantizando un entorno tranquilo y seguro.
- Habitaciones exteriores e interiores que ofrecen vistas agradables y privacidad.
Detalles Técnicos
Este apartamento se encuentra en buen estado de conservación, listo para que usted pueda personalizarlo a su gusto. Equipado con terraza cubierta, doble acristalamiento, y servicios como televisión satelital, teléfono e internet, este espacio tiene todo lo necesario para una vida cómoda y conectada. Adicionalmente, cuenta con un cuarto de lavandería que añade funcionalidad y comodidad.
Certificación Energética
Este inmueble cuenta con una certificación energética de clase C, lo que demuestra su eficiencia y sostenibilidad. Es un hogar que no solo proporciona comodidad, sino que también se preocupa por el medio ambiente.
La combinación de una ubicación privilegiada, un diseño pensado para el confort y las características que este apartamento ofrece lo convierten en una opción ideal para quienes buscan establecerse en la hermosa ciudad de Denia. No pierda la oportunidad de hacer de este lugar su nuevo hogar.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |